TOUREN Programm 2022
Tour | Tage | April | Mai | Juni | Juli | Aug. | Sept. | Okt. |
SARDINIEN | 8 | 23.-30. | ||||||
11 | 26. | 05. | ||||||
ALBANIEN II | 11 | 16.-26. | ||||||
ÖSTERREICH RUNDE | 8 | 16.-23. | ||||||
SEEALPEN & RdGA | 8 | 13.-20. | ||||||
SLOWENIEN & KROATIEN | 8 |
03.-10. |
||||||
TOSKANA | 8 |
03.-10. |
||||||
DREI LÄNDER | 8 |
03.-10. |
||||||
CEVENNEN | 8 |
24.- |
01. | |||||
WOCHENEND-Touren | Termine und Anzahl Tage (nur SA-SO) individuell vereinbar, mit/ohne Hotelbuchung |
GRÜN = ausreichend Plätze vorhanden | ORANGE = noch Plätze
verfügbar | ROT = Tour ist leider ausgebucht
Unsere Touren werden mit max. 5-6 Motorrädern gefahren (Ausnahmen sind nach Absprache möglich).