TOUREN Programm 2023
Tour | Tage | April | Mai | Juni | Juli | Aug. | Sept. | Okt. |
GARDASEE | 5 | 27.- | 01. | |||||
DREI-LÄNDER-TOUR | 5 | 27.- | 01. | |||||
ITALIEN Rundfahrt | 10 | 11.-21. | ||||||
KORSIKA | 9 | 03.-11. | ||||||
Alpen XXL | 8 | 24.- | 01. | |||||
SEEALPEN & RdGA 1 | 8 | 15.-22. | ||||||
FRIAUL & SLOWENIEN | 8 | 05.-12. | ||||||
SLOWENIEN/KROATIEN | 8 | 05.-12. | ||||||
SEEALPEN & RdGA 2 | 8 | 26.- |
02. |
|||||
CEVENNEN | 8 |
16.-21. |
||||||
WOCHENEND-Touren | Termine und Anzahl Tage (nur SA-SO) individuell vereinbar, mit/ohne Hotelbuchung |
GRÜN = ausreichend Plätze vorhanden | ORANGE = noch Plätze
verfügbar | ROT = Tour ist leider ausgebucht
Unsere Touren werden mit max. 5-6 Motorrädern gefahren (Ausnahmen sind nach Absprache möglich).
NEU: Bei allen hier angebotenen Touren ist es möglich, sich auf eine Warteliste setzen zu lassen - bitte einfach melden!