TOUREN Programm 2025
Tour | Tage | April | Mai | Juni | Juli | Aug. | Sept. | Okt. |
11 | 01.-11. | |||||||
8 | 24.-31. | |||||||
PYRENÄEN | 9 | 14.-22- | ||||||
ALBANIEN I | 11 | 11.-20. | ||||||
SEEALPEN & RdGA | 8 | 09.-16. | ||||||
ALBANIEN II | 10 | 13.-21. | ||||||
GRIECHENLAND | 11 | 02.-12. | ||||||
WOCHENEND-Touren | Termine und Anzahl Tage (nur SA-SO) individuell vereinbar, mit/ohne Hotelbuchung |
GRÜN = ausreichend Plätze vorhanden | ORANGE = noch Plätze
verfügbar | ROT = Tour ist leider ausgebucht
Unsere Touren werden mit max. 5-6 Motorrädern gefahren (Ausnahmen sind nach Absprache möglich).
NEU: Bei allen hier angebotenen Touren ist es möglich, sich auf eine Warteliste setzen zu lassen - bitte einfach melden!